Transport Update 23rd September
Scroll to find out more
Scroll to find out more
Hundreds of trucks are reported to be queuing outside Hazrat Shahjalal International airport cargo village. The cargo congestion within the village has become so chaotic that the queue of trucks have been reported to tail back as far as Mymensingh, taking 2-3 days to clear. This is resulting in a lot of freight missing their designated flights.
The queues are being caused by a number of factors including construction works at the airport, high export demand and failing x-ray machines. Just two explosives scanners are handling 1,200 tonnes of cargo every day, usually the volume is around 800 tonnes.
Carriers | POL | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|---|
HPL | NINGBO | Normal | Normal | Shortage |
SHANGHAI | Normal | Normal | Shortage | |
YANTIAN | Normal | Normal | Shortage | |
SHEKOU | Normal | Normal | Normal | |
MSK | QINGDAO | Shortage | Shortage | Shortage |
SHANGHAI | Normal | Normal | Shortage | |
NINGBO | Normal | Shortage | Shortage | |
Nanjing | Shortage | Normal | Shortage | |
Xiamen | Normal | Shortage | Shortage | |
YANTIAN | Shortage | Shortage | Shortage | |
SHEKOU | Shortage | Shortage | Shortage | |
NANSHA | Shortage | Normal | Shortage | |
HONGKONG | Normal | Normal | Normal | |
SHANTOU | Shortage | Shortage | Shortage | |
ONE | YANTIAN | Normal | Shortage | Shortage |
SHEKOU | Normal | Shortage | Shortage | |
XINGANG | Normal | Shortage | Shortage | |
QINGDAO | Normal | Shortage | Shortage | |
SHANGHAI | Normal | Shortage | Shortage | |
NINGBO | Normal | Shortage | Shortage | |
ZIM | XIANGANG | Normal | Shortage | Shortage |
NINGBO | Normal | Shortage | Shortage | |
SHANGHAI | Normal | Shortage | Shortage | |
YANTIAN | Normal | Normal | Normal | |
SHEKOU | Normal | Shortage | Shortage | |
HMM | SHANGHAI | Normal | Normal | Shortage |
NINGBO | Normal | Normal | Shortage | |
YANTIAN | Normal | Normal | Normal | |
SHEKOU | Normal | Normal | Normal | |
MSC | SHANGHAI | Normal | Normal | Normal |
NINGBO | Normal | Normal | Shortage | |
YANTIAN | Normal | Normal | Shortage | |
SHEKOU | Normal | Normal | Shortage | |
EMC | YANTIAN | Normal | Shortage | Shortage |
SHEKOU | Shortage | Shortage | Shortage | |
NINGBO | Shortage | Shortage | Shortage | |
SHANGHAI | Shortage | Shortage | Shortage | |
QINGDAO | Shortage | Shortage | Shortage | |
OOCL | YANTIAN | Normal | Shortage | Shortage |
SHANGHAI | Normal | Normal | Normal | |
NINGBO | Normal | Normal | Normal | |
CMA | QINGDAO | Normal | Shortage | Shortage |
SHANGHAI | Normal | Shortage | Shortage | |
NINGBO | Normal | Shortage | Shortage | |
YANTIAN | Normal | Shortage | Shortage | |
SHEKOU | Normal | Shortage | Shortage | |
cosco | YANTIAN | Normal | Normal | Normal |
SHEKOU | Normal | Normal | Normal | |
SHANGHAI | Normal | Normal | Shortage | |
NINGBO | Normal | Normal | Shortage | |
QINGDAO | Normal | Normal | Normal | |
DALIAN | Normal | Normal | Normal | |
XINGANG | Normal | Normal | Normal | |
YML | YANTIAN | Normal | Shortage | Shortage |
SHEKOU | Normal | Shortage | Shortage |
Europe/UK
The information that is available in the Weekly Market Update comes from a variety of online sources, partners and our own teams. Click below to learn more about how Zencargo can help make your supply chain your competitive advantage.
In Focus: An update on U.S. tariffs The de minimis exemption for Chinese and Ho...
In Focus: Tariff turbulence continues to disrupt Escalation in U.S. tariff poli...
In Focus: Carriers look for security in terminal control Hapag-Lloyd, MSC and C...